排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 萨索洛 | 24 | 17/4/3 | 53/25 | 55 |
2 | 比萨 | 24 | 16/5/3 | 41/20 | 53 |
3 | 斯佩齐亚 | 24 | 13/9/2 | 38/15 | 48 |
4 | 克雷莫纳 | 24 | 10/7/7 | 34/25 | 37 |
5 | 卡坦扎罗 | 24 | 7/14/3 | 32/25 | 35 |
6 | 巴里 | 24 | 7/12/5 | 27/22 | 33 |
7 | 史泰比亚 | 24 | 8/9/7 | 25/28 | 33 |
8 | 巴勒莫 | 24 | 8/6/10 | 25/23 | 30 |
9 | 摩德纳 | 24 | 6/12/6 | 31/30 | 30 |
10 | 切塞纳 | 24 | 8/6/10 | 32/34 | 30 |
11 | 布雷西亚 | 24 | 6/10/8 | 31/34 | 28 |
12 | 雷吉亚纳 | 24 | 7/7/10 | 24/28 | 28 |
13 | 曼托瓦 | 24 | 6/10/8 | 29/34 | 28 |
14 | 凯勒雷斯 | 24 | 7/6/11 | 21/30 | 27 |
15 | 希塔德拉 | 24 | 7/6/11 | 19/36 | 27 |
16 | 桑普多利亚 | 24 | 5/10/9 | 28/35 | 25 |
17 | 南蒂罗尔 | 24 | 7/4/13 | 28/39 | 25 |
18 | 萨勒尼塔纳 | 24 | 6/6/12 | 23/33 | 24 |
19 | 弗罗西诺内 | 24 | 4/9/11 | 19/36 | 21 |
20 | 科森扎 | 24 | 4/10/10 | 22/30 | 18 |
阿德利本场数据:助攻双响,2关键传球,4抢断,评分8.5分最高
2024-04-08 01:01:50
名宿:小因扎吉改造小图拉姆很成功,但过去三年本该两次意甲夺冠
2024-04-07 01:03:06
记者:奥斯卡状态火热,他好像在向中国足球宣告快来归化
2024-04-06 01:01:34
中流砥柱!官方:萨利巴当选曼城0-0阿森纳全场最佳球员
2024-04-02 01:02:02
主教练南基一:我们打出了赛前制定的内容,但结果比较遗憾
2024-04-01 01:05:10
准备出战斯洛文尼亚!C罗社媒晒国家队训练照
2024-03-26 01:01:29
身价3500万欧!官方:18岁曼联中场梅努首次入选英格兰成年队
2024-03-21 01:04:38
特巴斯:沙特联赛的项目具有革命性,他们有权用钱吸引球员加盟
2024-03-20 01:01:21
记者:现佛罗伦萨主帅将在赛季后离任,萨里是其新帅候选人
2024-03-18 01:04:12
皮耶罗:意甲上赛季的欧战成绩好到不真实,国米本赛季理应进八强
2024-03-16 01:02:35